H44H旋啟式止回閥產品嚴格按 GB12236 標準設計制造,銷軸與閥瓣連接采用內裝式結構,性能優良,密封更可靠。產品廣泛應用于石油、化工、制藥、電力行業等各種工況的管路上。
旋啟式止回閥標準: | |||||||||||
|
旋啟式止回閥壓力試驗: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
旋啟式止回閥主要零件材料及性能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公稱壓力 PN(MPa) |
公稱直徑 DN(mm) |
主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | 重量 (kg) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | z-d | D3 | H | |||
1.6 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4--14 | 140 | 130 | 14 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4--18 | 150 | 140 | 16 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-2 | 4--18 | 160 | 150 | 18 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16-2 | 4--18 | 185 | 160 | 22 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4--18 | 215 | 177 | 26 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 235 | 187 | 33 | |
100 | 3540 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 255 | 202 | 39 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 285 | 227 | 57 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24--3 | 8-23 | 330 | 263 | 80 | |
200 | 550 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 385 | 293 | 95 | |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 455 | 330 | 175 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 12-25 | 515 | 382 | 260 | |
350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 34--3 | 16-25 | 545 | 430 | 360 | |
400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-30 | 600 | 480 | 496 | |
500 | 1150 | 705 | 650 | 608 | 44--4 | 20-34 | 730 | 560 | 588 |
中國.上玉集團有限公司是專業生產止回閥的廠家,旋啟式止回閥訂貨須知:
一、①旋啟式止回閥產品名稱與型號②旋啟式止回閥口徑③旋啟式止回閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定的旋啟式止回閥型號,請按旋啟式止回閥型號直接向我公司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們上玉集團的專家為您審核把關。
感謝(xie)您(nin)訪(fang)問??(wen)上玉集(ji)團公司網站(zhan),如有任何疑問(wen)您(nin)可以撥打(da)我們的全國熱線電話:400-887-6587,我們一定會盡心盡力為您(nin)提供(gong)優質的服務(wu)。