SD943H電動伸縮蝶閥適用于溫度(du)≤80℃,公稱壓力≤1.6MPa的(de)食品、醫藥(yao)、化(hua)工、石油、電(dian)力、輕(qing)紡(fang)、造紙等(deng)給排水、氣體管道(dao)上(shang)作調(diao)節(jie)流(liu)量和截(jie)流(liu)介質的(de)作用,具(ju)有(you)補償(chang)管道(dao)熱(re)脹冷縮(suo)的(de)功(gong)能(neng)。其主要(yao)特點(dian)如下(xia):設計新穎(ying)、合(he)理、結構獨特、重量輕(qing)、操作方便、啟閉迅速;伸縮(su??o)蝶閥除了(le)能(neng)作調(diao)節(jie)和截(jie)流(liu)作用、補償(chang)管道(dao)溫差所產生(sheng)的(de)熱(re)脹冷縮(suo)功(gong)能(neng)外,還能(neng)為安裝更(geng)換、維修閥門提供方便。密(mi)封部(bu)位可調(diao)節(jie)更(geng)換、密(mi??)封性(xing)能(neng)可靠等(deng)特點(dian)。
設計標準:GB/T12238-1989
法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9113.2-2000
GB/T9115.1-2000;GB/T9115.2-2000
壓力(li)試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公稱有壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
應力測試壓強 | 難度測試 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
封好測試 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封圈測試 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適合體溫 | ≤80℃ | |||
可用有機溶劑 | 水汽、水、蒸汽、燃氣、油料等。 | |||
安裝驅動風格 | 一鍵、蝸桿蝸桿轉動、氣轉動、電轉動。 |
元器件命名 | 裝修材料 |
閥體 | 球鐵、鑄鋼、不銹鋼材料、鉻鉬鋼、硬質碳素鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、合金材料鋼、不銹鋼裝飾管、鉻鉬鋼 |
膠封圈 | 硫化橡膠、聚四氟、聚內脂、不銹鋼材料 |
閥桿 | 2Cr13、304不繡鋼、鉻鉬鋼 |
升縮管 | 鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼材質、鉻鉬鋼 |
懸浮填料 | 韌性石墨 |
公稱 |
外觀簡約時尚長寬比(學習值) | 法蘭片規格和聯接孔規格(的標準值) | |||||||||||||||||
H | H1 |
設計最 |
設計最 |
設計 |
A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
mm毫米 | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |||||||
50 | 80 | 309 | 186 | 156 | 171 | 180 | 200 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 95 | 337 | 190 | 160 | 175 | 180 | 200 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
80 | 98 | 347 | 198 | 166 | 182 | 180 | 200 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 114 | 373 | 228 | 188 | 208 | 180 | 200 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
125 | 128 | 405 | 240 | 201 | 220 | 180 | 200 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
150 | 139 | 440 | 246 | 206 | 226 | 270 | 280 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
200 | 174 | 612 | 265 | 219 | 242 | 400 | 425 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 |
250 | 215 | 693 | 295 | 240 | 267 | 400 | 425 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 |
300 | 245 | 747 | 308 | 254 | 282 | 450 | 560 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
350 | 270 | 802 | 327 | 272 | 300 | 450 | 560 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 |
400 | 305 | 991 | 368 | 308 | 338 | 535 | 580 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 |
450 | 325 | 1037 | 370 | 310 | 340 | 535 | 580 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 |
500 | 360 | 1127 | 392 | 332 | 362 | 535 | 580 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 |
600 | 445 | 1377 | 441 | 375 | 408 | 570 | 660 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 |
700 | 505 | 1496 | 460 | 400 | 430 | 750 | 550 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 |
800 | 560 | 1584 | 499 | 445 | 475 | 750 | 550 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 |
900 | 630 | 1676 | 520 | 460 | 490 | 750 | 550 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 |
1000 | 680 | 1760 | 600 | 530 | 565 | 900 | 750 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 |
1200 | 795 | 2018 | 675 | 571 | 623 | 1000 | 925 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 |
1400 | 900 | 2363 | 760 | 683 | 722 | 1000 | 925 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 |
1600 | 1100 | 2723 | 860 | 770 | 815 | 1000 | 925 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 |
1800 | 1124 | 2844 | 930 | 830 | 880 | 1100 | 980 | 2045 | 1970 | 1718 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 |
2000 | 1292 | 3127 | 1020 | 920 | 970 | 1100 | 980 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 |
中國.上玉集團有限公司是專業生產電動蝶閥的廠家,電動伸縮蝶閥訂貨須知:
一、①電動伸縮蝶閥產品名稱與型號②電動伸縮蝶閥口徑③電動伸縮蝶閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定的電動伸縮蝶閥型號,請按電動伸縮蝶閥型號直接向我公司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們上玉集團的專家為您審核把關。
感謝(xie)??您訪問(wen)上(shang)玉集團公司網站(zhan),如有任何(he)疑問(wen)您可(ke)以撥打我們的(de)全(quan)國熱線電話:400-887-6587,我們一定(ding)會盡心盡力為您提(ti)供優質的(de)服務。