我們生產Z43F帶導流孔平板閘閥
平板(ban)(ban)閘(zha)(zha)(zha)閥是一種關閉件為平行閘(zha)(zha)(zha)板(ban)(ban)的滑動閥。其(qi)關閉件可以(yi)是單(dan)閘(zha)(zha)(zha)板(ban)(ban)或是其(qi)間(jian)帶有撐(cheng)開機(ji)構的雙(shuang)閘(zha)(zha)(zha)板(ban)(ban)。
閘(zha)板向閥座的壓(ya)緊(jin)力是由(you)作(zuo)用與(yu)浮(fu)動閘(zha)板或浮(fu)動閥座的介質壓(ya)力來控制。如果(guo)是雙閘(zha)板平板閘(zha)閥,則兩閘(zha)板見的撐(cheng)開機構可以補(bu)充(chong)這一(yi)壓(ya)緊(jin)力。
平板閘閥的優點:
流阻小,不縮口的其流阻與短只管的流阻相仿。帶導流孔的平板閘閥安裝在管路上還可直接用清管器進行清管。由于閘板是在兩閥座面上滑動,因 此平板閘閥液能適用于帶懸浮顆粒的介質、平板閘閥的密封面實際上是自動定位的。閥座密封面不會受到閥體熱變形的損壞。而且即使閥門在冷狀態下關閉,閥桿的 熱伸長也不會使密封面受到過載。同時當閥門關閉時,無導流孔的平板閘閥亦不要求閘板的關閉位置有較高的精度,因此電動平板閥可用行程來控制啟閉位置。
該系列閥門具有密封性能可靠、啟閉力矩小、具有抗硫耐磨、使用壽命長、可通毛球清掃管線等特點;適用水、石油、天然氣、蒸汽等非腐蝕性和腐蝕性介質的管路系統中作啟閉裝置,特別適用于石油、天然氣長輸管線等領域。工作溫度-29℃~129℃閥體材料鑄鋼(WCB) MPa:1.0, 2.5 ,4.0 ,6.4,10.0
1、閥門的設計與制造符合JB/T298-91<管線用鋼制平板閘閥>規定。
2、本閥門兩端尺寸,按 JB79-59 標準加工。
3、抗(kang)硫型平(ping)板閘閥材(cai)料參照(zhao)MR0175-90<油田(tian)設備用抗(kang)硫應力(li)裂紋的(de)金(jin)屬材(cai)料>的(de)規定。
平板閘閥(fa)選用原則:
1. 石(shi)油、天然氣的(de)輸送管線(xian),選用單閘(zha)(zha)板(ban)(ban)(ban)(ban)或雙閘(zha)(zha)板(ban)(ban)(ban)(ban)的(de)平板(ban)(ban)(ban)(ban)閘(zha)(zha)閥。如(ru)需清掃管線(xian)的(de),選用單閘(zha)(zha)板(ban)(ban)(ban)(ban)或雙閘(zha)(zha)板(ban)(ban)(ban)(ban)帶導流孔(kong)的(de)明(ming)桿平板(ban)(ban)(ban)(ban)閘(zha)(zha)閥。
2. 成品油的輸送管線和(he)貯存(cun)設備,選(xuan)用(yong)無導流孔的單(dan)閘板或雙(shuang)閘板的平(ping)板閘閥。
3. 石(shi)油、天然氣的(de)開采井口裝置,選用暗桿(gan)浮(fu)動閥座帶導流孔(kong)的(de)單(dan)閘板或雙(shuang)閘板的(de)平板閘閥,大多為(wei)API16A標(biao)準,壓力等級為(wei)API2000、API3000、API5000、API10000、API15000、API20000。
4. 帶有(you)懸浮顆(ke)粒介質的管道(dao),選用刀(dao)型(xing)平板閘(zha)閥(fa)。
5. 城(cheng)市煤氣輸送管(guan)線,選用單(dan)閘(zha)板或雙(shuang)閘(zha)板軟密封(feng)明桿平板閘(zha)閥。
6.城市自來(lai)水工程,選用單閘(zha)板或雙(shuang)閘(zha)板無導流孔明(ming)桿平(ping)板閘(zha)閥(fa)。
中國.上玉集團有限公司是專業生產平板閘閥的廠家,帶導流孔平板閘閥訂貨須知:
一、①帶導流孔平板閘閥產品名稱與型號②帶導流孔平板閘閥口徑③帶導流孔平板閘閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定的帶導流孔平板閘閥型號,請按帶導流孔平板閘閥型號直接向我公司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們上玉集團的專家為您審核把關。
感謝(xie)您訪問(wen)上(shang)玉集團公司網站(zhan),如有(you)任何(he)疑問(wen)您可以撥打我們的(de)全國熱線電話:400-887-6587,我們一定會盡心盡力(li)為(wei)您提供優質的(de)服務。
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×Φ18 | 450 | 80 | 250 | 23 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8×Φ18 | 550 | 95 | 300 | 40 |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ18 | 610 | 100 | 300 | 45 |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 24 | 8×Φ18 | 798 | 132 | 350 | 95 |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×Φ23 | 895 | 150 | 350 | 105 |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8×Φ23 | 1130 | 188 | 350 | 140 |
250 | 330 | 390 | 350 | 320 | 28 | 12×Φ23 | 1290 | 225 | 400 | 240 |
300 | 356 | 440 | 400 | 368 | 28 | 12×Φ23 | 1480 | 247 | 450 | 300 |
350 | 381 | 500 | 460 | 428 | 30 | 16×Φ23 | 1660 | 275 | 450 | 460 |
400 | 406 | 565 | 515 | 482 | 32 | 20×Φ25 | 1850 | 312 | 500 | 560 |
450 | 432 | 615 | 565 | 532 | 32 | 20×Φ25 | 2080 | 335 | 500 | 780 |
500 | 457 | 670 | 620 | 585 | 34 | 20×Φ30 | 2300 | 380 | 600 | 1050 |
600 | 508 | 780 | 725 | 685 | 36 | 20×Φ30 | 2680 | 445 | 800 | 1680 |
700 | 610 | 895 | 840 | 800 | 40 | 24×Φ30 | 3080 | 490 | 800 | 2250 |
800 | 660 | 1010 | 950 | 905 | 44 | 24×Φ34 | 3491 | 560 | 1000 | 4260 |
900 | 711 | 1110 | 1050 | 1005 | 46 | 28×Φ34 | 3897 | 610 | 1000 | 4260 |
1000 | 811 | 1220 | 1180 | 1115 | 50 | 28×Φ34 | 4317 | 715 | 1200 | 5540 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×Φ18 | 450 | 80 | 250 | 25 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×Φ18 | 550 | 95 | 300 | 42 |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×Φ18 | 610 | 100 | 300 | 48 |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8×Φ18 | 700 | 114 | 300 | 55 |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×Φ18 | 798 | 132 | 350 | 100 |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×Φ23 | 895 | 150 | 350 | 115 |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×Φ23 | 1130 | 188 | 350 | 150 |
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12×Φ25 | 1290 | 225 | 400 | 260 |
300 | 356 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12×Φ25 | 1480 | 247 | 450 | 350 |
350 | 381 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16×Φ25 | 1660 | 275 | 450 | 500 |
400 | 406 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16×Φ30 | 1850 | 312 | 500 | 610 |
450 | 432 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20×Φ30 | 2080 | 335 | 500 | 970 |
500 | 457 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20×Φ34 | 2300 | 380 | 600 | 1200 |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20×Φ41 | 2680 | 445 | 800 | 1850 |
700 | 610 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24×Φ41 | 3080 | 490 | 800 | 2910 |
800 | 660 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 24×Φ41 | 3491 | 560 | 1000 | 3600 |
900 | 711 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 28×Φ41 | 3897 | 610 | 1000 | 4950 |
1000 | 811 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28×Φ48 | 4317 | 715 | 1200 | 6160 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×Φ18 | 450 | 80 | 250 | 25 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×Φ18 | 550 | 95 | 300 | 45 |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ18 | 610 | 100 | 300 | 50 |
100 | 229 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×Φ23 | 700 | 114 | 300 | 60 |
125 | 254 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×Φ25 | 798 | 132 | 350 | 110 |
150 | 267 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×Φ25 | 895 | 150 | 350 | 128 |
200 | 292 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×Φ25 | 1130 | 190 | 350 | 128 |
250 | 330 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12×Φ30 | 1290 | 225 | 400 | 280 |
300 | 356 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16×Φ30 | 1480 | 250 | 450 | 370 |
350 | 381 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16×Φ34 | 1660 | 275 | 450 | 525 |
400 | 406 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16×Φ34 | 1850 | 312 | 500 | 635 |
450 | 432 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20×Φ34 | 2080 | 335 | 500 | 1010 |
500 | 457 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20×Φ41 | 2300 | 380 | 600 | 1280 |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20×Φ41 | 2680 | 445 | 800 | 1930 |
700 | 610 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24×Φ48 | 3080 | 490 | 800 | 3010 |
800 | 660 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 24×Φ48 | 3491 | 560 | 1000 | 3820 |
900 | 711 | 1180 | 1090 | 1025 | 66 | 28×Φ54 | 3897 | 610 | 1000 | 5120 |
1000 | 811 | 1305 | 1210 | 1140 | 68 | 28×Φ58 | 4317 | 715 | 1200 | 6400 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×Φ18 | 458 | 80 | 250 | 38 |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×Φ18 | 555 | 95 | 300 | 57 |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ18 | 615 | 100 | 300 | 68 |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×Φ23 | 710 | 114 | 300 | 68 |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×Φ25 | 796 | 132 | 350 | 133 |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×Φ25 | 900 | 150 | 350 | 165 |
200 | 419 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12×Φ30 | 1135 | 188 | 350 | 315 |
250 | 457 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12×Φ34 | 1401 | 225 | 400 | 410 |
300 | 502 | 510 | 450 | 408 | 46 | 16×Φ34 | 1580 | 247 | 450 | 620 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4×Φ23 | 460 | 108 | 300 | 55 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8×Φ23 | 555 | 125 | 300 | 72 |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8×Φ23 | 625 | 145 | 350 | 85 |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 32 | 8×Φ25 | 720 | 165 | 350 | 98 |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 36 | 8×Φ30 | 806 | 190 | 400 | 164 |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 38 | 8×Φ34 | 910 | 220 | 400 | 205 |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 44 | 12×Φ34 | 1145 | 280 | 500 | 350 |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 48 | 12×Φ41 | 1411 | 330 | 500 | 490 |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 54 | 16×Φ41 | 1590 | 380 | 600 | 760 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 28 | 4×Φ25 | 468 | 108 | 300 | 65 |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 32 | 8×Φ25 | 565 | 125 | 300 | 93 |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 34 | 8×Φ25 | 625 | 145 | 350 | 110 |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 38 | 8×Φ30 | 720 | 165 | 350 | 134 |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 42 | 8×Φ34 | 806 | 190 | 400 | 203 |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 46 | 12×Φ34 | 910 | 220 | 400 | 320 |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 54 | 12×Φ41 | 1145 | 280 | 500 | 545 |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 60 | 12×Φ41 | 1411 | 330 | 500 | 630 |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 70 | 16×Φ48 | 1590 | 380 | 600 | 870 |
2012-3-8
油田專用閥平板閘閥的工作原理2012-3-8
平板閘閥的型號編制方法及型號意義2010-12-28
平板閘閥的特點與用途簡述2010-10-14
平板閘閥選用原則